




מחשב נייד | Lenovo LOQ 15IRX9 | 83DV00CFIV | Core i7-13650HX | 16GB | 512GB | RTX 3050 6GB | Win 11 Home
🔹 מסך: 15.6" FHD (1920×1080) IPS 144Hz
🔹 מעבד: Intel Core i7-13650HX
🔹 גרפיקה: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
🔹 זיכרון: 16GB DDR5-4800
🔹 אחסון: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe
🔹 מערכת הפעלה: Windows 11 Home
🔹 אחריות: 3 שנות אחריות באתר הלקוח
₪ 599
₪ 1,012
₪ 2,521
₪ 720
₪ 2,160
* מחיר מבצע לזמן מוגבל.
טוען מוצרים נוספים
Lenovo LOQ 15IRX9 83DV00CFIV
Lenovo LOQ 15IRX9 83DV00CFIV המכשיר משלב מעבד חזק, כרטיס מסך ייעודי ומסך איכותי, מה שהופך אותו לפתרון מלא לכל צורך טכנולוגי.
ביצועים עיליים לגיימינג
הלב הפועם של המחשב הוא מעבד Intel Core i7-13650HX, המציע 14 ליבות (6 ליבות ביצוע ו-8 ליבות יעילות) ועד 20 חוטים. עם מהירות שיא של עד 4.9GHz לליבות הביצוע ו-3.6GHz לליבות היעילות, המחשב מתמודד בקלות עם משימות כבדות. זיכרון ה-RAM בגודל 16GB מאפשר הפעלה מקבילה של אפליקציות רבות ללא האטה, בעוד שאחסון ה-SSD בנפח 512GB מבטיח טעינת משחקים ומערכת הפעלה במהירות מיידית.
גרפיקה מתקדמת ותצוגה חלקה
כרטיס המסך NVIDIA GeForce RTX 3050 עם 6GB זיכרון GDDR6, מנגנון Boost Clock של 1732MHz ו-TGP של 95W, מספק כוח גרפי משמעותי. עם יכולות AI של 142 TOPS, המכשיר מתאים מאוד לגיימינג אינטנסיבי ולעריכת תוכן. המסך בגודל 15.6 אינץ’ ברזולוציית FHD (1920×1080) עם פאנל IPS ומקצב רענון של 144Hz מבטיח תמוה חדה ונופה חלק, ללא קריעות או עמעום.
חיבוריות מלאה ותמיכה
המכשיר מגיע עם Windows 11 Home בעברית ואנגלית, מצלמת FHD 1080p עם E-shutter, ומגוון יציאות כולל USB-C מהיר, HDMI 2.1 ותמיכה באינטרנט קווי. אחריות של 3 שנים מספקת ביטחון לטווח הארוך.
מאפיינים מרכזיים
- ✔ מעבד: Intel Core i7-13650HX
- ✔ זיכרון: 16GB DDR5-4800
- ✔ אחסון: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe
- ✔ מסך: 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 144Hz
- ✔ סוללה: 60Wh
- ✔ מערכת הפעלה: Windows 11 Home
- ✔ חיבורים: USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet
- ✔ אחריות: 3 שנות אחריות
מפרט טכני מלא – Lenovo LOQ 15IRX9 83DV00CFIV
| סוג מוצר | מחשב נייד |
| יצרן | Lenovo |
| דגם | LOQ 15IRX9 |
| מק"ט | 83DV00CFIV |
| קטגוריית AI PC | AI-Powered Gaming PC |
| מעבד | Intel Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache |
| כרטיס גרפי | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W, 142 AI TOPS |
| ערכת שבבים | Intel HM770 Chipset |
| זיכרון | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| חריצי זיכרון | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| זיכרון מרבי | Up to 32GB DDR5-4800 |
| אחסון | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| חריצי אחסון | Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| תמיכת אחסון מרבית |
|
| Optical | None |
| קורא כרטיסים | No Card Reader |
| שבב שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| רמקולים | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| מיקרופון | 2x, Array |
| מצלמה | FHD 1080p with E-shutter |
| סוללה | 60Wh |
| ספק כוח | 170W Slim Tip (3-pin) |
| Special Features | AI Chip: LA1 |
| גודל מסך | 15.6" |
| רזולוציה | FHD (1920×1080) |
| טכנולוגיית פאנל | IPS |
| קצב רענון | 144Hz |
| בהירות | 300nits |
| כיסוי צבע | 100% sRGB |
| ציפוי מסך | Anti-glare |
| מסך מגע | לא |
| יחס מסך-גוף | 88% AAR (active area ratio) |
| כיול צבע | No Color Calibration |
| עט | Pen Not Supported |
| מקלדת | 4-Zone RGB Backlit, Hebrew |
| משטח מגע | Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| מידות | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches) |
| משקל | Starting at 2.38 kg (5.25 lbs) |
| צבע | Luna Grey (with 4-Zone RGB Backlit Keyboard) |
| חומר מארז | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| גימור / טיפול פני שטח | Painting |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home, Hebrew / English |
| תוכנה כלולה | Office Trial |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| מודם סלולרי | WWAN Not Supported |
| חיבור רשת קווי | 100/1000M (RJ-45) |
| חיבורים ויציאות |
|
| תחנות עגינה / Docking |
|
| שבב אבטחה | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| קורא טביעת אצבע | No Fingerprint Reader |
| אבטחה נוספת | E-shutter |
| אחריות בסיסית | 1-year, Courier or Carry-in |
| שדרוג אחריות כלול | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| אביזרים כלולים | None |
| תקנים ירוקים |
|
| בדיקת תקן צבאי | MIL-STD-810H military test passed |
| תקנים נוספים | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| מעבד | Intel core 7 /i7 |
|---|---|
| זכרון | 16GB |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| גודל דיסק | 512GB |
| מסך מגע | לא |
| יצרן | LENOVO |
| משפחת מחשבים | Loq |
| זמן אספקה | עד 7 ימי עסקים |
| תנאי תשלום | 6 תשלומים שווים ללא ריבית |
| רזולוציה | FHD (1920×1080) |
| סוג פאנל | IPS |
| קצב רענון | 144Hz |
| תקן WiFi | WiFi 6 |
| סוג מוצר | מחשב נייד |
| קהל יעד | מחשבים ניידים לגיימינג |
כל המחשבים כוללים עברית על גבי המקלדת.
בחלק מהמקרים, התקנת מערכת ההפעלה מתבצעת על-ידי טכנאי מוסמך מטעם פי סי אונליין.
אחריות על שדרוג רכיבים (כגון זיכרון פנימי או דיסק קשיח) ניתנת אך ורק במעבדות החברה.
האחריות לסוללה הינה לשנה אחת בלבד, ללא קשר למשך האחריות הכוללת של המחשב.
רישיונות אופיס ואנטי-וירוס מותקנים על ידי הלקוח בלבד, מאחר וההתקנה דורשת רישום אישי באמצעות כתובת דוא״ל ו/או מספר טלפון.
טוען מוצרים נוספים
מוצרים נוספים
מחשב נייד | Lenovo LOQ 15IRX9 | 83DV00CHIV | Core i7-13650HX | 16GB | 1TB | RTX 3050 6GB | Win 11 Home
מחשב נייד | Lenovo LOQ 15IRX9 | 83DV00CMIV | Core i7-13650HX | 16GB | 1TB | RTX 4050 6GB | Win 11 Home
מחשב נייד | Lenovo LOQ 15IRX9 | 83DV00CKIV | Core i7-13650HX | 16GB | 512GB | RTX 4050 6GB | Win 11 Home
מחשב נייד | Lenovo LOQ 15IRX9 | 83DV00TJIV | Core i7-13650HX | 32GB | 1TB | RTX 3050 6GB | Win 11 Home
פרטי החברה
פיסי אונליין בע”מ
כתובתנו : מוטה גור 5 קומה 4 פתח תקווה. אין קבלת קהל במשרדים למעט איסוף עצמי בתיאום מראש.
ווטסאפ וטלפון רב קווי : 03-6005007
א – ה :08:00-18:00
ו וערבי חג: 08:00-13:00
מיילים:
שירות :pconlineltd@gmail.com
לקוחות עסקים: motti@pc-online.co.il
