




מחשב נייד | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | 83F500TLIV | Ultra 9 290HX | 32GB | 1TB | RTX 5080 16GB | Win 11 Pro
🔹 מסך: 16" WQXGA (2560×1600) OLED 240Hz
🔹 מעבד: Intel Core Ultra 9 290HX
🔹 NPU: NPU 13 TOPS
🔹 גרפיקה: NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB
🔹 זיכרון: 32GB DDR5-6400
🔹 אחסון: 1TB SSD M.2 PCIe NVMe
🔹 מערכת הפעלה: Windows 11 Pro
🔹 אחריות: 3 שנות אחריות באתר הלקוח
טוען מוצרים נוספים
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500TLIV
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500TLIV הוא מחשב נייד המתמחה בגיימינג, המציע ביצועים חסרי תקדים הודות למעבד Intel Core Ultra 9 290HX Plus עם 24 ליבות ומהירות טורבו של עד 5.5GHz. זיכרון RAM נרחב של 32GB מאפשר הפעלת יישומים כבדים במקביל, בעוד אחסון SSD מהיר בנפח 1TB מבטיח טעינה מיידית של משחקים ומערכת ההפעלה Windows 11 Pro.
מסך OLED מתקדם
המסך המובנה בגודל 16 אינץ’ מציג תמונה חדה במיוחד ברזולוציית WQXGA של 2560×1600 פיקסלים. טכנולוגיית OLED מספקת צבעים עשירים וניגודיות גבוהה, עם בהירות מרבית של עד 1100nits. קצב הרענון הגבוה של 240Hz מבטיח תנועה חלקה במיוחד במשחקי יריות ותחרויות.
כוח עיבוד AI
כרטיס המסך NVIDIA GeForce RTX 5080 עם 16GB זיכרון GDDR7 מספק כוח גרפי עצום של 1334 AI TOPS, המתאים לשימושי בינה מלאכותית ולעריכה מתקדמת. יציאות התקשורת מגוונות וכוללות Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ו-USB-C עם תמיכה ב-DisplayPort, המאפשרים חיבור למסכים חיצוניים ובתוך כך מחשב עסקי אידיאלי לעבודה משרדית.
מאפיינים מרכזיים
- ✔ מעבד: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
- ✔ זיכרון: 16GB DDR5-6400
- ✔ אחסון: 1TB SSD M.2 PCIe NVMe
- ✔ מסך: 16″ WQXGA (2560×1600) OLED 240Hz
- ✔ סוללה: 99.9Wh
- ✔ מערכת הפעלה: Windows 11 Pro
- ✔ חיבורים: Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet
- ✔ אחריות: 3 שנות אחריות
מפרט טכני מלא – Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500TLIV
| סוג מוצר | מחשב נייד |
| יצרן | Lenovo |
| דגם | Legion Pro 7 16IAX10H |
| מק"ט | 83F500TLIV |
| קטגוריית AI PC | AI-Powered Gaming PC |
| מעבד | Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.5GHz, 36MB Intel Smart Cache |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, up to 13 TOPS |
| כרטיס גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| ערכת שבבים | Intel HM870 Chipset |
| זיכרון | 2x 16GB CSODIMM DDR5-6400 |
| חריצי זיכרון | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable |
| זיכרון מרבי | Up to 64GB DDR5-6400 offering |
| אחסון | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0×4 Performance NVMe |
| חריצי אחסון |
|
| תמיכת אחסון מרבית |
|
| Optical | None |
| קורא כרטיסים | No Card Reader |
| שבב שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| רמקולים | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| מיקרופון | 2x, Array |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| סוללה | 99.9Wh |
| ספק כוח | 400W Slim Tip (3-pin) |
| Special Features | AI Chip: LA3 |
| גודל מסך | 16" |
| רזולוציה | WQXGA (2560×1600) |
| טכנולוגיית פאנל | OLED |
| קצב רענון | 240Hz |
| בהירות | 500nits typical / 1100nits peak |
| כיסוי צבע | 100% DCI-P3 |
| ציפוי מסך | Glossy |
| תמיכה ב-HDR | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| תכונות תצוגה נוספות | Flicker Free |
| מסך מגע | לא |
| יחס מסך-גוף | 92% AAR (active area ratio) |
| כיול צבע | Factory Color Calibration |
| עט | Pen Not Supported |
| מקלדת | Per-key RGB Backlit, Hebrew |
| משטח מגע | Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| מידות | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches) |
| משקל | Starting at 2.57 kg (5.67 lbs) |
| צבע | Eclipse Black |
| חומר מארז | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| גימור / טיפול פני שטח | Anodizing Sandblasting |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro, Hebrew / English |
| תוכנה כלולה | Office Trial |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| מודם סלולרי | WWAN Not Supported |
| חיבור רשת קווי | 2.5GbE (RJ-45) |
| חיבורים ויציאות |
|
| תחנות עגינה / Docking |
|
| שבב אבטחה | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| קורא טביעת אצבע | No Fingerprint Reader |
| אבטחה נוספת | E-shutter |
| אחריות בסיסית | 1-year, Courier or Carry-in |
| שדרוג אחריות כלול | 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| אביזרים כלולים | 4 Switchable Keycaps + Anti-Reflection Screen Protector |
| תקנים ירוקים |
|
| תקנים נוספים |
|
| מעבד | Intel core 9 /i9 |
|---|---|
| זכרון | 32GB |
| כרטיס מסך | RTX 5080 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| גודל דיסק | 1T |
| גודל מסך | 16" |
| מסך מגע | לא |
| יצרן | LENOVO |
| משפחת מחשבים | Legion |
| עלות משלוח | 35 ₪ (חינם ברכישה מעל 300 ₪) |
| זמן אספקה | עד 7 ימי עסקים |
| תנאי תשלום | 6 תשלומים שווים ללא ריבית |
| מצלמה מובנית | כן |
| זיכרון כרטיס מסך | 16GB |
| דגם מעבד | Ultra 9 290HX |
| NPU | 13 TOPS |
| מרחב צבע | 100% DCI-P3 |
| משקל | 2.57 kg |
| קיבולת סוללה | 99.9Wh |
| ייעוד | Data Science, אדריכלות, גיימינג, גרפיקה, הנדסה, יוצרי תוכן, עבודה משרדית, עריכת וידאו, תלת־ממד |
| התאמה לתוכנה | AutoCAD, Blender, Revit, SOLIDWORKS |
| תקן WiFi | WiFi 7 |
| יציאות וחיבורים | DisplayPort, RJ45, USB-C, HDMI, Thunderbolt, USB, USB-A |
| ציפוי המסך | Glossy |
| בהירות (nits) | 500 |
| קצב רענון | 240Hz |
| סוג פאנל | OLED |
| רזולוציה | WQXGA (2560×1600) |
| סוג מוצר | מחשב נייד |
כל המחשבים כוללים עברית על גבי המקלדת.
בחלק מהמקרים, התקנת מערכת ההפעלה מתבצעת על-ידי טכנאי מוסמך מטעם פי סי אונליין.
אחריות על שדרוג רכיבים (כגון זיכרון פנימי או דיסק קשיח) ניתנת אך ורק במעבדות החברה.
האחריות לסוללה הינה לשנה אחת בלבד, ללא קשר למשך האחריות הכוללת של המחשב.
רישיונות אופיס ואנטי-וירוס מותקנים על ידי הלקוח בלבד, מאחר וההתקנה דורשת רישום אישי באמצעות כתובת דוא״ל ו/או מספר טלפון.