מחשב נייד Vivobook Go 12 E210MA-GJ334WS במלאי
מק"ט: 35305
דגם מעבד: Intel® N4020, נפח זכרון פנימי: 4GB, נפח אחסון: 128GB, גודל מסך: 11.6 , דגם כרטיס מסך: Intel UHD Graphics 600, מערכת הפעלה: Windows 11 Home in S mode, תקופת האחריות: שנה, סוג האחריות: באתר הלקוח, נותן השירות: Asus
2TB
₪ 890
₪ 890
4TB
₪ 1,490
₪ 1,490
₪ 988
מק"ט: 35305
קטגוריות :מחשבי נייד Asus, מחשבים
טוען מוצרים נוספים
תיאור
מידע נוסף
טעינה מהירה
VivoBook Go 12 תומך בטעינה מהירה כך שתוכלו לקבל כ-60% סוללה בכ-49 דקות!
פתוח לרווחה לשיתוף
Vivobook Go 12 כולל ציר שטוח 180°, המקל על שיתוף תוכן או שיתוף פעולה עם אחרים.
מקלדת ASUS ErgoSense, חווית הקלדה נוחה
הנוחות שלכם היא בראש סדר העדיפויות שלנו. זו הסיבה שלמקלדת ASUS ErgoSense יש תחושה מספקת להפליא, עם הקפצה ומרחק אופטימליים של המקשים. התנסו במקלדת ErgoSense ובקרוב תמצאו את עצמכם מקלידים ללא מאמץ.
Operating System | Windows 11 Home in S Mode – ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | Microsoft 365 Personal 1-year included.*
*Activation required with 6-months of Windows activation date. |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Dreamy White |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Transparent Silver |
Keyboard color | Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Grey |
Military grade | N/A |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 11.6-inch |
Resolution | HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio |
LED Backlit Unit | LED Backlit |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 200nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Glare | Anti-glare display |
Screen-to-body ratio | 73% |
Processor | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics 600 |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
On board memory | 4GB DDR4 on board |
Total System Memory | DDR4 4GB |
Storage | 128G eMMC |
Front-facing camera | VGA camera |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
3G/4G | N/A |
Touchpad | Touchpad support NumberPad |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone |
Voice control | with Cortana support |
AC Adapter | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 38WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 27.90 x 19.10 x 1.69 ~ 1.69 cm (10.98" x 7.52" x 0.67" ~ 0.67") |
Weight (with Battery) | 1.05 kg (2.31 lbs) |
Weight (without Battery) | 0.89 kg (1.96 lbs) |
Antivirus | N/A |
Security | McAfee® BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Reparability Index (for France) | 6.6 |
גודל מסך | |
---|---|
משפחת מחשבים | |
מערכת הפעלה | |
יצרן |
מוצרים נוספים
טוען מוצרים נוספים
פרטי החנות
פיסי אונליין בע"מ
כתובתנו : מוטה גור 5 קומה 4 פתח תקווה
ווטסאפ וטלפון רב קווי : 03-6005007
א – ה :08:00-18:00
ו וערבי חג: 08:00-13:00
מיילים:
שירות :pconlineltd@gmail.com
מכירות :sales@pc-online.co.il
לקוחות עיסקים :motti@pc-online.co.il