מחשב נייד HP ZBook Firefly G10 98P68ET I7 32G 1T A500 W11P
מק"ט: 34256
דגם מעבד: Intel® Core™ i7-1355U , נפח זכרון פנימי: 32GB, נפח אחסון: 1TB SSD, גודל מסך 14″, דגם כרטיס מסך: NVIDIA RTX™ A500 4GB, מערכת הפעלה: Windows 11 Pro, תקופת האחריות: 3 שנים, סוג האחריות: באתר הלקוח , נותן השירות: HP
₪ 6,701
גולשים יש את המוצר הזה בעגלת הקניות שלהם עכשיו , פריטים אחרונים במלאי!!
מק"ט: 34256
קטגוריות :מחשבי נייד HP, מחשבים
רכישה מאובטחת בכל כרטיס האשראי
טוען מוצרים נוספים
תיאור
מידע נוסף
Product Name | מחשב תחנת עבודה ניידת HP ZBook Firefly G10 בגודל 14 אינץ` |
Product Line | IK |
Audio Features | שמע של Bang & Olufsen, שני רמקולי סטריאו, מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול עם מיקרופון קדמי של HP, מקשי פונקציה להגברה ולהנמכת קול, שקע אוזניות/מיקרופון משולב, שמע HD |
Available Software | תמיכה של HP Smart |
Battery Brand | HP |
Battery Capacity | 51 |
Battery Capacity UOM | Wh |
Battery Cells Number | 3 |
Battery Life | מחזור חיים ארוך |
Battery Recharge Time | תומך בטעינה מהירה של סוללה: כ-50% ב-30 דקות |
Battery Type | ליתיום יון |
Battery Type | סוללת ליתיום-יון HP Long Life בעלת 3 תאים, 51 Wh |
Bluetooth Version | Bluetooth® 5.3 |
Camera Infrared | IR |
Camera Resolution | 5 |
Camera Resolution Standard | HD |
Camera Resolution UOM | MP |
Capacity (facet) (GB) | 1000 |
Chipset | Intel® משולב עם SoC |
Display Brightness | 400 |
Display Brightness UOM | nits |
Display Color Gamut | 100% sRGB |
Display Description | 14″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
Display Description (metric) | צג WUXGA IPS בגודל 35.6 ס”מ (14 אינץ`) באלכסון, עם ציפוי נגד בוהק, 400 nits, 100% sRGB (1,920 x 1,200) |
Display Description Short | 14″ diagonal WUXGA display |
Display Description Short (metric) | צג WUXGA בגודל 35.6 ס”מ (14 אינץ`) באלכסון |
Display Footnote Number | [11,33,37] |
Display Panel Technology | IPS |
Display Resolution (Pixels) | 1920 x 1200 |
Display Resolution Standard | WUXGA |
Display Size (Diagonal) | 14 |
Display Size (Diagonal) UOM | “ |
Display Size (Diagonal, Metric) | 35.6 |
Display Size (Diagonal, Metric) UOM | ס”מ |
Display Size (diagonal) | 14″ |
Display Size (diagonal, metric) | 35.6 ס”מ (14”) |
Display Surface Treatment | ציפוי נגד בוהק; |
ECC Memory | non-ECC |
Ecolabels (fixed) | בעל דירוג EPEAT® |
Energy Star Certified | מאושר ENERGY STAR® 5.0 |
Environmental (facet) | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered |
External I/O Ports | קורא כרטיסים חכמים אחד, יציאת HDMI, 2 יציאות Thunderbolt™ 4 עם חיבור USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) |
External I/O Ports 02 | יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת SuperSpeed USB Type-A בקצב איתות של 5Gbps |
External I/O Ports Footnote Number | [25] |
Fingerprint Reader | חיישן טביעת אצבע |
Form Factor (facet) | Mobile workstation |
GScardseg 01 Available Card 01 | כרטיס גרפי Intel® Iris® Xᵉ |
GScardseg 02 Available Card 01 | יחידת עיבוד גרפית למחשב נייד NVIDIA RTX™ A500 (זיכרון GDDR6 ייעודי של 4 ג`יגהבייט) |
Graphic Card Footnote Number 02 | [12,32] |
Graphics (facet) | NVIDIA® RTX™ A500 |
Graphics Card Segment 01 | משולב |
Graphics Card Segment 02 | בדיד |
Graphics Discrete Brand | NVIDIA® |
Graphics Discrete Memory Size | 4 |
Graphics Discrete Memory Size UOM | ג`יגהבייט |
Graphics Discrete Memory Type | GDDR6 |
Graphics Discrete Model Number | A500™RTX |
Hard Drive Description (01) | כונן PCIe® NVMe™ TLC SSD בנפח 1 TB |
I/O Port Location 01 | צד שמאל |
I/O Port Location 02 | צד ימין |
Image Legal Disclaimer | תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל |
Integrated Camera | מצלמת 5MP HD IR |
Interface (facet) | 1 smart card reader;1 HDMI 2.0b;2 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge), 1 headphone/microphone combo; 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate |
Keyboard | מקלדת HP Premium – מקלדת עמידה בפני נוזלים, עם תאורה אחורית |
Keyboard Backlight | תאורה אחורית |
Keyboard Features | עמיד בפני נוזלים |
Keyboard Name | מקלדת HP Premium |
Manageability Features | HP Client Catalog; HP Power Manager; HP Client Management Script Library (להורדה); HP Driver Packs (להורדה); HP Image Assistant דור 5 (להורדה); HP Patch Assistant (להורדה); HP Cloud Recovery; HP Connect עבור Microsoft Endpoint Manager |
Manageability Features Footnote Number | [15,46,56] |
Manufacturer Warranty | אחריות מוגבלת למשך שנה (1/1/0) כולל אחריות לשנה עבור חלקים ועבודה. לא כולל תיקון באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות. |
Maximum Resolution (facet) | 1920 x 1200 |
Mda Tagline | HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים |
Memory Layout (Slots & Size) | 2 x 16 ג`יגהבייט |
Memory Module Type | DIMM |
Memory Size | 32 |
Memory Size UOM | ג`יגהבייט |
Memory Slots | 2 SODIMM; תומך בערוץ כפול |
Memory Slots Footnote | [41] |
Memory Slots Number | 2 |
Memory Speed | 5200 |
Memory Speed UOM | מגה-הרץ |
Memory Standard (facet) (GB) | 32 |
Memory Storage Simplified | 32 GB memory; 1 TB SSD storage |
Memory Type | DDR5 |
Operating System (facet) | Windows 11 Pro |
Operating System Footnote Number | [1] |
Operating System Software | Windows 11 Pro |
Package Dimensions (metric) | 483 x 69 x 305 מ”מ; |
Pointing Device | משטח לחיצה מזכוכית עם תמיכה במחוות של כמה נקודות מגע, הקשות מופעלות כברירת מחדל |
Power Supply Required | מתאם USB Type-C™ של 65 ואט |
Processor Brand | Intel® |
Processor Cache Installed | 12 מגהבייט L3 |
Processor Core | 10 |
Processor Family | מעבד Intel® Core™ i7 דור 13 |
Processor Family (Short) | Core™ i7 |
Processor Frequency Technology | טכנולוגיית Intel® Turbo Boost |
Processor Generation | דור 13 |
Processor Generation (facet) | 13th Generation |
Processor Maximum Frequency | 5.0 |
Processor Maximum Frequency UOM | ג`יגה-הרץ |
Processor Model | 1355U |
Processor Name | מעבד Intel® Core™ i7-1355U (עד 5.0 ג`יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12 מגהבייט, 10 ליבות, 12 הליכים) |
Processor Name Footnote Number | [6,7] |
Processor Threads | 12 |
Processor Type (facet) | Intel Core i7 |
Product Dimensions (metric) | 31.56 x 22.43 x 1.99 ס”מ |
Product Long Name Specifications | A500™RTX, SSD טרהבייט1, RAM ג`יגהבייט32, Core™ i7 Intel®, Windows 11 Pro, “14, מחשב תחנת עבודה ניידת HP ZBook Firefly G10 בגודל 14 אינץ` |
Product Short Name Specifications | SSD טרהבייט1, RAM ג`יגהבייט32, Core™ i7 Intel®, “14, מחשב תחנת עבודה ניידת HP ZBook Firefly G10 בגודל 14 אינץ` |
Product Type (facet) | Workstations |
Screen Size, imperial (facet) | 14 |
Security Management | HP Sure Click; HP Secure Erase; ערכת שילוב יכולות הניהול של HP; HP Sure Sense; HP BIOSphere דור 6; HP Sure Start דור 6; הצפנת MS Bitlocker; ננו-חריץ למנעול בטיחות; סייען התמונות של HP דור 4.6; תוכנית שירות לתצורת HP TPM; HP Sure Run דור רביעי; HP Client Security Manager דור 7; HP Sure Recover דור רביעי עם Embedded Reimaging; מחשב בעל יכולות Secured Core; שבב אבטחה משובצת TPM 2.0; Infineon SLB9670; תריס פרטיות למצלמה |
Security Management Footnote Number | [24,29,31,32,33,34,38,40,42,43,44,45] |
Segment (facet) | Business |
Series Name (facet) | HP ZBook Firefly 14″ G10 |
Software Included | חיפוש Bing עבור IE11; HP Hotkey Support; תוכנה לביטול רעשים של HP; Performance Advisor של HP; HP Recovery Manager; Support Assistant של HP; תמיכת Miracast מקורית; HP Connection Optimizer; myHP; PC Hardware Diagnostics UEFI של HP; PC Hardware Diagnostics Windows של HP; הגדרות פרטיות של HP; Programmable Key של HP; HP QuickDrop; HP Touchpoint Customizer; סריקת שירותי HP; Anyware של HP; Microsoft 365 ו-Office (נמכרים בנפרד ונדרשת גישה לאינטרנט לצורך הפעלה) |
Software Included Footnote Number | [18,19,20,21,22,23,26,35,48,55] |
Standard Memory Description 01 | זיכרון DDR5-5200 MHz RAM של 32 ג`יגהבייט (2 x 16 ג`יגהבייט) |
Standard Memory Note 01 | קצבי העברה של עד 5,200 מיליון העברות לשנייה. |
Storage Capacity 01 | 1 |
Storage Capacity UOM 01 | טרהבייט |
Storage Interface 01 | PCIe® |
Storage Interface Protocol 01 | NVMe™ |
Storage Memory Technology 01 | TLC |
Storage Type 01 | SSD |
Storage type (filter) | SSD |
Sub Brand (facet) | ZBook |
Subcategory (facet) | Laptops; Workstations |
Sustainable Impact Specifications | פלסטיק שמקורו באוקיינוס במארז רמקול; 40% פלסטיק ממוחזר ואחרי שימוש; ספק מתח חיצוני עם יעילות של 90%; דל בהלוגן; אריזות לכמויות זמינות; כרית הנייר היצוק שבתוך האריזה היא ב-100% ממקור ממוחזר ובר קיימא; הקופסה החיצונית והכריות הגליות הן ב-100% ממקור ממוחזר ובר קיימא |
Sustainable Impact Specifications Footnote Number | [17,51,52,53,54] |
Taxonomy (facet) | Workstations |
Usage (facet) | Performance computing |
Weight (metric) | משקל התחלתי של 1.45 ק”ג |
Weight Note (metric) | המשקל משתנה בהתאם לתצורה ולרכיבים. |
Weight, Imperial (facet) | 3.2 |
Weight, Metric (facet) | 1.45 |
Wireless Antenna | 2×2 |
Wireless Model | Wi-Fi 6E AX211 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6E |
Wireless Supplier | Intel® |
Wireless Technologies | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) וכרטיס אלחוטי Bluetooth® 5.3 (תמיכה במהירויות העברת נתונים של Gigabit) |
Wireless Technologies (NFC) | NFC |
Wireless Transfer Speeds | תמיכה בקצב נתונים של Gigabit |
זכרון | |
---|---|
מסך | |
כרטיס מסך | NVIDIA RTX 500 |
מעבד | |
מערכת הפעלה | |
יצרן | |
Graphic Card |
מוצרים נוספים
טוען מוצרים נוספים
פרטי החנות
מוטה גור 5 קומה 4 פתח תקווה
טלפון רב קווי : 03-6005007
א - ה ::08:00-18:00
ו וערבי חג: 08:00-13:00
pconlineltd@gmail.com