
IPS | פאנל | |
לא | ניתן לתליה | |
5ms | זמן תגובה לרענון | |
178° vertical 178° /horizontal | הצגת זוויות צפייה | |
יש | רמקולים | |
גרפיקה | ||
16:10 24`` | גודל תצוגה | |
(250 cd/m² (typical) | בהירות תצוגה | |
1920*1080 | רזולוציית תצוגה | |
1:10מיליון | ניגודיות | |
מאפייני הרחבה | ||
1 | DVI | |
1 | VGA | |
1 | Diplay Port | |
0 | HDMI | |
1 | USB 3.0 | |
מידות ומשקל | ||
אחריות | ||
3 שנים | משך האחריות |
מסך הבקרה מעמיד שורה של הגדרות חיוניות לתוך חלון שימושי עבור גישה מהירה, קלה.
נפח, בהירות, מצב תמונה ופיצול מסך הניתנים לשליטה דרך העכבר.
מסך מפוצל 2.0 :
התאמה אישית של פריסת המסך עבור ריבוי משימות.
שינוי גודל והיכולת להציג חלונות מרובים בבת אחת, עם 14 אפשרויות, כולל ארבע תמונות בתוך תמונה שונה (PIP) .
מצב קריאה :
צמצום האור הכחול, מצב המספק תנאים אופטימליים לקריאה.